Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | FL Time | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2 | Arturo Merzario | Ferrari 312 PB | Ferarri SEFAC | 40 | 1:07:56.200 | 204.280 kms | 180.414 | 1:40.100 | 184.207 |
2nd | 1 | Jacky Ickx | Ferrari 312 PB | Ferarri SEFAC | 40 | 1:09:01.100 | ||||
3rd | 4 | Andrea de Adamich | Alfa Romeo T33/TT/3 | Autodelta SpA | 40 | 1:09:04.300 | ||||
4th | 6 | Reinhold Jöst | Porsche 908/03 | Reinhold Jöst | 39 | |||||
5th | 3 | Mario Casoni | Lola T280 Ford | 39 | ||||||
6th | 37 | Nanni Galli | Lola T290 Ford | 38 | ||||||
7th | 12 | Derek Bell | Abarth-Osella 2000 | 38 | ||||||
8th | Mauro Nesti | Chevron B21 Ford | 37 | |||||||
9th | "Pal Joe" | Fiat-Abarth 2000 | 35 | |||||||
10th | Michel Dupont | Chevron B21 Ford | 35 | |||||||
11th | Roger Heavens | Chevron B21 Ford | 34 | |||||||
12th | Stefano Buonapace | Chevron B16 Ford | 34 | |||||||
13th | Ciro Nappi | Chevron B21 Ford | 32 | 1:52.900 | 164.152 | |||||
14th | 8 | André Wicky | Porsche 908/02 | 31 | ||||||
15th | Georges Dumoing | Lola T210 Ford | 30 | |||||||
16th | 11 | "Mascaleros" | Porsche 906 | 29 | ||||||
17th | Philippe Carron | Porsche 910 | 29 | |||||||
18th | 5 | Teodoro Zeccoli | Alfa Romeo T33/TT/3 | Autodelta SpA | 26 | |||||
19th | Giorgio Pianta | Lola T212 | 25 | |||||||
20th | "Pooky" | Lola T290 Ford | 22 | |||||||
21st | Gianpiero Moretti | Momo - Abarth | 1 | |||||||
22nd | Gabriele Serblin | Lola T290 Ford |
lunes, 19 de noviembre de 2018
500 kms de imola 1972
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario